# The median AI tool started at $25 a month in November 2026, and 57% had a free tier.

> Source: https://agentsindex.ai/data/ai-tool-pricing-index/2026-11

AI Tool Pricing Index · November 2026

AI assistants for work start lowest, at $16 a month. Sales agents start highest, at $97.

Data as of 16 November 2026 [Method](#method) Next update around 15 December 2026

November 2026 · Median price of the cheapest paid plan, US dollars a month, the middle 50% beside it AI assistants for work start cheapest, at $16 a month; sales agents highest, at $97

1. All AI tools $19–$50 $25
2. Sales agents $53–$170 $97
3. Voice AI agents $6.23–$107 $55
4. Customer service agents $25–$102 $48
5. Agent tools and integrations $20–$60 $32
6. Workflow automation $25–$49 $30
7. No-code/low-code builders $24–$50 $29
8. Agent frameworks $20–$44 $27
9. Browser agents $19–$34 $25
10. Marketing agents $19–$46 $25
11. AI social media tools $19–$29 $21
12. Coding agents $19–$20 $20
13. Personal assistants $9.99–$29 $20
14. Research agents $20–$34 $20
15. AI apps and utilities $16–$29 $20
16. Commerce and ecommerce agents $12–$20 $20
17. AI meeting note takers $17–$20 $18
18. AI assistants for work $8.50–$20 $16

Show the table

| Group | Median a month | Middle 50% | Priced |
| --- | --- | --- | --- |
| All AI tools | $25 | $19–$50 | 190 |
| Sales agents | $97 | $53–$170 | 14 |
| Voice AI agents | $55 | $6.23–$107 | 10 |
| Customer service agents | $48 | $25–$102 | 12 |
| Agent tools and integrations | $32 | $20–$60 | 41 |
| Workflow automation | $30 | $25–$49 | 14 |
| No-code/low-code builders | $29 | $24–$50 | 12 |
| Agent frameworks | $27 | $20–$44 | 12 |
| Browser agents | $25 | $19–$34 | 8 |
| Marketing agents | $25 | $19–$46 | 8 |
| AI social media tools | $21 | $19–$29 | 6 |
| Coding agents | $20 | $19–$20 | 9 |
| Personal assistants | $20 | $9.99–$29 | 9 |
| Research agents | $20 | $20–$34 | 6 |
| AI apps and utilities | $20 | $16–$29 | 18 |
| Commerce and ecommerce agents | $20 | $12–$20 | 5 |
| AI meeting note takers | $18 | $17–$20 | 5 |
| AI assistants for work | $16 | $8.50–$20 | 10 |

Pricing pages of the AI tools, November 2026 edition as of 16 November 2026 n = 190 AI tools with a monthly price

**agentsindex.ai/data/ai-tool-pricing-index** · Prices we checked on each vendor’s own pages. Usage-based and quoted prices are left out.

[How we check](https://agentsindex.ai/methodology)

[Download the chart as an image](https://agentsindex.ai/data/ai-tool-pricing-index/2026-11.png)

| Category | Median | Middle 50% | Priced | Free tier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| All AI tools | $25 | $19–$50 | 190 of 361 | 57% |
| [Agent tools and integrations](https://agentsindex.ai/categories/agent-tools-and-integrations) | $32 | $20–$60 | 41 of 82 | 80% |
| [Agent frameworks](https://agentsindex.ai/categories/agent-frameworks) | $27 | $20–$44 | 12 of 29 | 93% |
| [Workflow automation](https://agentsindex.ai/categories/workflow-automation) | $30 | $25–$49 | 14 of 25 | 61% |
| [Customer service agents](https://agentsindex.ai/categories/customer-service-agents) | $48 | $25–$102 | 12 of 23 | 32% |
| [Sales agents](https://agentsindex.ai/categories/sales-agents) | $97 | $53–$170 | 14 of 22 | 40% |
| [AI apps and utilities](https://agentsindex.ai/categories/ai-apps-and-utilities) | $20 | $16–$29 | 18 of 21 | 70% |
| [Voice AI agents](https://agentsindex.ai/categories/voice-ai-agents) | $55 | $6.23–$107 | 10 of 21 | 15% |
| [AI model providers](https://agentsindex.ai/categories/ai-model-providers) | – | – | 2 of 18 | 38% |
| [No-code/low-code builders](https://agentsindex.ai/categories/no-code-low-code-builders) | $29 | $24–$50 | 12 of 18 | 81% |
| [Coding agents](https://agentsindex.ai/categories/coding-agents) | $20 | $19–$20 | 9 of 16 | 67% |
| [AI assistants for work](https://agentsindex.ai/categories/ai-assistant-apps) | $16 | $8.50–$20 | 10 of 12 | 82% |
| [Browser agents](https://agentsindex.ai/categories/browser-agents) | $25 | $19–$34 | 8 of 12 | 67% |
| [Personal assistants](https://agentsindex.ai/categories/personal-assistants) | $20 | $9.99–$29 | 9 of 12 | 55% |
| [Healthcare AI agents](https://agentsindex.ai/categories/healthcare-ai-agents) | – | – | 1 of 10 | 0% |
| [Securing AI use](https://agentsindex.ai/categories/security-ai-agents) | – | – | 2 of 10 | 22% |
| [Travel and hospitality agents](https://agentsindex.ai/categories/travel-and-hospitality-agents) | – | – | 4 of 10 | 75% |
| [HR and recruiting AI agents](https://agentsindex.ai/categories/hr-and-recruiting-ai-agents) | – | – | 4 of 8 | 14% |
| [Legal AI agents](https://agentsindex.ai/categories/legal-ai-agents) | – | – | 0 of 8 | 0% |
| [Marketing agents](https://agentsindex.ai/categories/marketing-agents) | $25 | $19–$46 | 8 of 8 | 38% |
| [Research agents](https://agentsindex.ai/categories/research-agents) | $20 | $20–$34 | 6 of 8 | 88% |
| [Commerce and ecommerce agents](https://agentsindex.ai/categories/commerce-and-ecommerce-agents) | $20 | $12–$20 | 5 of 7 | 17% |
| [AI prospecting and data enrichment](https://agentsindex.ai/categories/prospecting-and-data-enrichment) | – | – | 4 of 6 | 50% |
| [AI security operations](https://agentsindex.ai/categories/security-operations) | – | – | 3 of 6 | 0% |
| [AI social media tools](https://agentsindex.ai/categories/social-media-tools) | $21 | $19–$29 | 6 of 6 | 17% |
| [AI enterprise search](https://agentsindex.ai/categories/enterprise-search) | – | – | 0 of 5 | 33% |
| [AI meeting note takers](https://agentsindex.ai/categories/meeting-note-takers) | $18 | $17–$20 | 5 of 5 | 80% |

**Method.** We checked each tool's pricing on the vendor's own pages between 19 October and 16 November 2026: 361 of the 417 AI tools we list. The entry price is the cheapest paid plan a month, in US dollars, other currencies converted at the ECB rate of 13 November 2026. 190 tools have one. Yearly-only, usage-based, one-time and quoted prices are left out of the medians. A free trial doesn't count as a free tier. A price change counts only when a later check saw it on the vendor's page. [Full method](#method)

## Free tiers

183 of the 322 AI tools whose pages say either way have a free tier (57%). 120 offer only a free trial or a limited plan, and 19 have neither.

Show the table

| Category | Free tier | Trial or limited | Neither | Free-tier share |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| All AI tools | 183 | 120 | 19 | 57% |
| Agent tools and integrations | 64 | 14 | 2 | 80% |
| Agent frameworks | 27 | 2 | 0 | 93% |
| Workflow automation | 14 | 8 | 1 | 61% |
| Customer service agents | 6 | 12 | 1 | 32% |
| Sales agents | 8 | 9 | 3 | 40% |
| AI apps and utilities | 14 | 5 | 1 | 70% |
| Voice AI agents | 3 | 16 | 1 | 15% |
| AI model providers | 5 | 7 | 1 | 38% |
| No-code/low-code builders | 13 | 3 | 0 | 81% |
| Coding agents | 10 | 3 | 2 | 67% |
| AI assistants for work | 9 | 2 | 0 | 82% |
| Browser agents | 8 | 4 | 0 | 67% |
| Personal assistants | 6 | 5 | 0 | 55% |
| Healthcare AI agents | 0 | 2 | 2 | 0% |
| Securing AI use | 2 | 6 | 1 | 22% |
| Travel and hospitality agents | 6 | 2 | 0 | 75% |
| HR and recruiting AI agents | 1 | 5 | 1 | 14% |
| Legal AI agents | 0 | 6 | 0 | 0% |
| Marketing agents | 3 | 5 | 0 | 38% |
| Research agents | 7 | 1 | 0 | 88% |
| Commerce and ecommerce agents | 1 | 5 | 0 | 17% |
| AI prospecting and data enrichment | 3 | 3 | 0 | 50% |
| AI security operations | 0 | 4 | 2 | 0% |
| AI social media tools | 1 | 5 | 0 | 17% |
| AI enterprise search | 1 | 1 | 1 | 33% |
| AI meeting note takers | 4 | 1 | 0 | 80% |

Pricing pages of the AI tools, November 2026 edition as of 16 November 2026 n = 322 tools whose pages say either way

## How they charge

How the cheapest paid plan is billed, for all 361 AI tools.

Show the table

| Pricing model | Share | Tools |
| --- | --- | --- |
| Flat fee | 46% | 165 |
| Contact sales | 23% | 82 |
| Usage-based | 12% | 43 |
| Per seat | 11% | 39 |
| Free only | 8% | 29 |
| One-time fee | 1% | 3 |

Pricing pages of the AI tools, November 2026 edition as of 16 November 2026 n = 361 tools

## Changes since last month

In the 30 days to 16 November 2026, 16 tools dropped their free tier.

| Tool | Change | Before | After | First seen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Fireworks AI](https://agentsindex.ai/fireworks-ai) | Free tier removed | Free tier | Free trial or limited | 21 October 2026 |
| [ProductShot AI](https://agentsindex.ai/productshotai) | Free tier removed | Free tier | Free trial or limited | 21 October 2026 |
| [Gumloop](https://agentsindex.ai/gumloop) | Free tier removed | Free tier | Free trial or limited | 23 October 2026 |
| [AIProductAds](https://agentsindex.ai/aiproductads) | Free tier removed | Free tier | Free trial or limited | 24 October 2026 |
| [AnswerLine](https://agentsindex.ai/answerline) | Free tier removed | Free tier | Free trial or limited | 24 October 2026 |
| [BuildShip](https://agentsindex.ai/buildship) | Free tier removed | Free tier | Free trial or limited | 24 October 2026 |
| [Qodo](https://agentsindex.ai/qodo) | Free tier removed | Free tier | Free trial or limited | 24 October 2026 |
| [Shopify Sidekick](https://agentsindex.ai/shopify-sidekick) | Free tier removed | Free tier | Free trial or limited | 24 October 2026 |
| [Surfer](https://agentsindex.ai/surfer-seo) | Free tier removed | Free tier | Free trial or limited | 24 October 2026 |
| [Dial](https://agentsindex.ai/getdial) | Free tier removed | Free tier | Free trial or limited | 25 October 2026 |
| [Juicebox](https://agentsindex.ai/juicebox-peoplegpt) | Free tier removed | Free tier | Free trial or limited | 26 October 2026 |
| [What's Trending](https://agentsindex.ai/whatstrending) | Free tier removed | Free tier | Free trial or limited | 26 October 2026 |
| [Deepgram](https://agentsindex.ai/deepgram) | Free tier removed | Free tier | Free trial or limited | 28 October 2026 |
| [AdCreative.ai](https://agentsindex.ai/adcreative-ai) | Free tier removed | Free tier | Free trial or limited | 29 October 2026 |
| [Retell AI](https://agentsindex.ai/retell-ai) | Free tier removed | Free tier | Free trial or limited | 30 October 2026 |
| [Browser Use](https://agentsindex.ai/browser-use) | Free tier removed | Free tier | Free trial or limited | 1 November 2026 |

## Every tool's price

Show all 361 tools

| Tool | Entry price | Free tier | Checked |
| --- | --- | --- | --- |
| [01.AI](https://agentsindex.ai/01-ai-yi) | Contact sales | Not stated | 28 October 2026 |
| [11x](https://agentsindex.ai/11x-ai) | $2,417 a month, billed yearly | Not stated | 14 November 2026 |
| [11x Alice](https://agentsindex.ai/11x-alice) | Contact sales | None | 14 November 2026 |
| [5dive](https://agentsindex.ai/5dive) | Contact sales | Free tier | 3 November 2026 |
| [7AI](https://agentsindex.ai/7ai) | Contact sales | None | 3 November 2026 |
| [Abridge](https://agentsindex.ai/abridge) | Contact sales | Not stated | 3 November 2026 |
| [Activepieces](https://agentsindex.ai/activepieces) | Flat fee | Free tier | 8 November 2026 |
| [Ada](https://agentsindex.ai/ada) | Contact sales | Not stated | 28 October 2026 |
| [Adamiro](https://agentsindex.ai/adamiro) | $29 a seat a month | Free trial or limited | 9 November 2026 |
| [AdCreative.ai](https://agentsindex.ai/adcreative-ai) | $39 a month | Free trial or limited | 3 November 2026 |
| [Adobe Firefly](https://agentsindex.ai/adobe-firefly) | €10.98 a month (about $12) | Free tier | 24 October 2026 |
| [Agency Swarm](https://agentsindex.ai/agency-swarm) | Free only | Free tier | 4 November 2026 |
| [Agentforce](https://agentsindex.ai/salesforce-agentforce) | $2 per outcome | Free trial or limited | 25 October 2026 |
| [AgentMail](https://agentsindex.ai/agentmail) | $20 a month | Free tier | 14 November 2026 |
| [AgentPhone](https://agentsindex.ai/agentphone) | $3 a number a month | Free trial or limited | 28 October 2026 |
| [Agentplace](https://agentsindex.ai/agentplace) | $29 a month | Free tier | 8 November 2026 |
| [AgentQL](https://agentsindex.ai/agentql) | $99 a month | Free tier | 13 November 2026 |
| [AgentRidge](https://agentsindex.ai/join-ridge) | €500 (about $551) per audit | Free trial or limited | 20 October 2026 |
| [Agentverse](https://agentsindex.ai/agentverse) | $25 a month | Free tier | 3 November 2026 |
| [AGI, Inc.](https://agentsindex.ai/multion) | Contact sales | Free trial or limited | 27 October 2026 |
| [Agno](https://agentsindex.ai/agno) | $150 a month | Free tier | 4 November 2026 |
| [AI Agent Skills](https://agentsindex.ai/aiagentskills) | Free only | Free tier | 4 November 2026 |
| [AI for Database](https://agentsindex.ai/aifordatabase) | $10 a seat a month | Free trial or limited | 13 November 2026 |
| [AI Group Call](https://agentsindex.ai/aigroupcall) | $4.99 a month | Free trial or limited | 12 November 2026 |
| [AI Lawyer](https://agentsindex.ai/ai-lawyer) | Contact sales | Free trial or limited | 28 October 2026 |
| [AI Manga Translator](https://agentsindex.ai/aimangatranslator) | $8 per translation | Free tier | 14 November 2026 |
| [AI21 Labs](https://agentsindex.ai/ai21-labs) | $0.20 per 1m input tokens | Free trial or limited | 4 November 2026 |
| [Aident Loadout](https://agentsindex.ai/aident) | $9.90 a month | Free trial or limited | 4 November 2026 |
| [Aider](https://agentsindex.ai/aider) | Free only | Free tier | 28 October 2026 |
| [Aidoc](https://agentsindex.ai/aidoc) | Contact sales | None | 19 October 2026 |
| [AIProductAds](https://agentsindex.ai/aiproductads) | $19.90 a month | Free trial or limited | 4 November 2026 |
| [AiSDR](https://agentsindex.ai/aisdr) | $1.50 per person contacted | Free trial or limited | 1 November 2026 |
| [Aissist](https://agentsindex.ai/aissist) | $0.09 per interaction | Free tier | 16 November 2026 |
| [Algolia](https://agentsindex.ai/algolia) | $0.50 per 1k search requests | Free tier | 28 October 2026 |
| [Alhena AI](https://agentsindex.ai/alhena-ai) | Flat fee | Free tier | 8 November 2026 |
| [Amazon Q Developer](https://agentsindex.ai/amazon-q-developer) | $19 a seat a month | Free tier | 4 November 2026 |
| [Amplemarket](https://agentsindex.ai/amplemarket) | $600 a month, billed yearly | Free trial or limited | 4 November 2026 |
| [Anaplan](https://agentsindex.ai/anaplan) | Contact sales | Free trial or limited | 4 November 2026 |
| [Anistratenco Health Assistant](https://agentsindex.ai/anistratenco) | Flat fee | Free trial or limited | 4 November 2026 |
| [AnswerLine](https://agentsindex.ai/answerline) | $1 per top up | Free trial or limited | 8 November 2026 |
| [Apify](https://agentsindex.ai/apify) | $19 a month | Free tier | 8 November 2026 |
| [Apollo](https://agentsindex.ai/apollo) | $65 a seat a month | Free tier | 5 November 2026 |
| [Arcade](https://agentsindex.ai/arcade-dev) | $25 a month | Free tier | 4 November 2026 |
| [Arcmira](https://agentsindex.ai/arcmira) | $20 a month | Free tier | 8 November 2026 |
| [Arize Phoenix](https://agentsindex.ai/arize-phoenix) | Free only | Free tier | 5 November 2026 |
| [Aron](https://agentsindex.ai/aron) | $399 a month | Free trial or limited | 28 October 2026 |
| [Artisan](https://agentsindex.ai/artisan) | $280 a month | Free tier | 8 November 2026 |
| [Atropos Health](https://agentsindex.ai/atropos-health) | Contact sales | Not stated | 28 October 2026 |
| [Augment Code](https://agentsindex.ai/augment-code) | $20 a month | Free trial or limited | 5 November 2026 |
| [AutoGen](https://agentsindex.ai/autogen) | Free only | Free tier | 28 October 2026 |
| [AutoGPT](https://agentsindex.ai/autogpt) | $50 a month | Free trial or limited | 12 November 2026 |
| [Automater](https://agentsindex.ai/automater) | $50 a year | Free tier | 12 November 2026 |
| [Avoma](https://agentsindex.ai/avoma) | $29 a seat a month | Free trial or limited | 12 November 2026 |
| [Base2026](https://agentsindex.ai/base2026) | Free only | Free tier | 26 October 2026 |
| [Beam AI](https://agentsindex.ai/beam-ai) | $50 a month | Free tier | 5 November 2026 |
| [Bees](https://agentsindex.ai/bees) | $29 a seat a month | Free tier | 14 November 2026 |
| [Bifrost by Maxim AI](https://agentsindex.ai/maxim-ai) | Contact sales | Free tier | 2 November 2026 |
| [BILL](https://agentsindex.ai/bill) | $49 a seat a month | Free trial or limited | 14 November 2026 |
| [BLACKBOX AI](https://agentsindex.ai/blackbox-ai) | Contact sales | None | 4 November 2026 |
| [Bland AI](https://agentsindex.ai/bland-ai) | $0.14 per minute | Free trial or limited | 28 October 2026 |
| [Bloomfire](https://agentsindex.ai/bloomfire) | Contact sales | Not stated | 28 October 2026 |
| [Bluwhale](https://agentsindex.ai/bluwhale) | Contact sales | Not stated | 20 October 2026 |
| [Bolt.new](https://agentsindex.ai/bolt-new) | $25 a month | Free tier | 4 November 2026 |
| [BookCoverAI](https://agentsindex.ai/bookcoverai) | $3.99 per credit pack | Free trial or limited | 28 October 2026 |
| [Bot Street](https://agentsindex.ai/botstreet) | Free only | Free tier | 25 October 2026 |
| [Botpress](https://agentsindex.ai/botpress) | Flat fee | Free tier | 9 November 2026 |
| [Braintrust](https://agentsindex.ai/braintrust) | $249 a month | Free tier | 8 November 2026 |
| [Browser Use](https://agentsindex.ai/browser-use) | $0.02 per browser hour | Free trial or limited | 14 November 2026 |
| [BrowserAct](https://agentsindex.ai/browseract) | $16 a month | Free tier | 4 November 2026 |
| [Browserbase](https://agentsindex.ai/browserbase) | $20 a month | Free tier | 14 November 2026 |
| [BuildShip](https://agentsindex.ai/buildship) | $25 a month | Free trial or limited | 5 November 2026 |
| [Buzz AI](https://agentsindex.ai/buzz) | $79 a seat a month | Free tier | 2 November 2026 |
| [CallingYouNow](https://agentsindex.ai/callingyounow) | Contact sales | Free trial or limited | 5 November 2026 |
| [CAMEL-AI](https://agentsindex.ai/camel-ai) | Free only | Free tier | 28 October 2026 |
| [Chatbase](https://agentsindex.ai/chatbase) | $40 a month | Free trial or limited | 12 November 2026 |
| [ChatGPT](https://agentsindex.ai/chatgpt) | $8 a month | Not stated | 31 October 2026 |
| [ChatGPT deep research](https://agentsindex.ai/chatgpt-deep-research) | €8 a seat a month (about $8.81) | Free tier | 24 October 2026 |
| [Chroma](https://agentsindex.ai/chroma) | $250 a month | Free tier | 13 November 2026 |
| [Claude](https://agentsindex.ai/claude) | $20 a month | Free tier | 12 November 2026 |
| [Claude Code](https://agentsindex.ai/claude-code) | $20 a month | None | 27 October 2026 |
| [Clay](https://agentsindex.ai/clay) | $185 a month | Free tier | 4 November 2026 |
| [ClineFlow](https://agentsindex.ai/clineflow) | Free only | Free tier | 13 November 2026 |
| [CloudPloy](https://agentsindex.ai/cloudploy) | $9.99 a month | Free tier | 6 November 2026 |
| [CoCounsel Legal](https://agentsindex.ai/cocounsel) | Contact sales | Free trial or limited | 26 October 2026 |
| [Cognee](https://agentsindex.ai/cognee) | $1 per 1m tokens | Free tier | 5 November 2026 |
| [Cognism](https://agentsindex.ai/cognism) | Contact sales | Free trial or limited | 25 October 2026 |
| [Cohere](https://agentsindex.ai/cohere) | $3 per instance hour | Free tier | 12 November 2026 |
| [Coldreach](https://agentsindex.ai/coldreach-ai) | Flat fee | None | 6 November 2026 |
| [CometChat](https://agentsindex.ai/cometchat) | Flat fee | Free tier | 13 November 2026 |
| [Composio](https://agentsindex.ai/composio) | $29 a seat a month | Free tier | 14 November 2026 |
| [CoSupport AI](https://agentsindex.ai/cosupport) | $0.50 per outcome | Free trial or limited | 2 November 2026 |
| [CosVoice](https://agentsindex.ai/cosvoice) | $29 a month | Free trial or limited | 12 November 2026 |
| [Coveo](https://agentsindex.ai/coveo) | Contact sales | Free trial or limited | 28 October 2026 |
| [Crawl4AI](https://agentsindex.ai/crawl4ai) | $10 a month | Free tier | 8 November 2026 |
| [Credo AI](https://agentsindex.ai/credo-ai) | Contact sales | None | 28 October 2026 |
| [CrewAI](https://agentsindex.ai/crewai) | Contact sales | Free tier | 8 November 2026 |
| [CrowdStrike Falcon](https://agentsindex.ai/crowdstrike) | $7.99 a device a month | Free trial or limited | 5 November 2026 |
| [CurlShot](https://agentsindex.ai/curlshot) | $19 a month | Free tier | 20 October 2026 |
| [Cursor](https://agentsindex.ai/cursor) | $8 a seat a month | Free tier | 8 November 2026 |
| [Darrow](https://agentsindex.ai/darrow) | Contact sales | Free trial or limited | 26 October 2026 |
| [Daytona](https://agentsindex.ai/daytona) | $0.0504 per vcpu hour | Free trial or limited | 14 November 2026 |
| [DeepEval](https://agentsindex.ai/deepeval) | Free only | Free tier | 6 November 2026 |
| [Deepgram](https://agentsindex.ai/deepgram) | $0.0043 per minute | Free trial or limited | 8 November 2026 |
| [DeepScribe](https://agentsindex.ai/deepscribe) | Contact sales | None | 1 November 2026 |
| [DeepSeek](https://agentsindex.ai/deepseek) | $0.003 per 1m input tokens | Not stated | 29 October 2026 |
| [Descope](https://agentsindex.ai/descope) | $249 a month, billed yearly | Free tier | 1 November 2026 |
| [Descript](https://agentsindex.ai/descript) | $24 a month | Free tier | 8 November 2026 |
| [Devin](https://agentsindex.ai/devin) | $20 a month | Free tier | 6 November 2026 |
| [Devin Desktop (formerly Windsurf)](https://agentsindex.ai/windsurf) | $20 a month | Free tier | 27 October 2026 |
| [Dial](https://agentsindex.ai/getdial) | $3 a number a month | Free trial or limited | 5 November 2026 |
| [DialNexa](https://agentsindex.ai/dialnexa) | ₹5 per minute | Free trial or limited | 6 November 2026 |
| [Dify](https://agentsindex.ai/dify) | $59 a month | Free tier | 12 November 2026 |
| [DigitalGenius](https://agentsindex.ai/digitalgenius) | Contact sales | Not stated | 6 November 2026 |
| [Dimly](https://agentsindex.ai/dimly) | $26.99 a month | Free trial or limited | 13 November 2026 |
| [DIRI AI](https://agentsindex.ai/diriai) | €19.90 a month (about $22) | Free tier | 25 October 2026 |
| [Dropzone AI](https://agentsindex.ai/dropzone-ai) | Contact sales | None | 13 November 2026 |
| [Duaer](https://agentsindex.ai/duaer) | $24 a month | Free tier | 27 October 2026 |
| [Dust](https://agentsindex.ai/dust) | €30 a seat a month (about $33) | Free tier | 5 November 2026 |
| [Dynatrace](https://agentsindex.ai/dynatrace) | $0.10 per ai unit | Free trial or limited | 12 November 2026 |
| [E2B](https://agentsindex.ai/e2b) | $150 a month | Free tier | 7 November 2026 |
| [ECC](https://agentsindex.ai/ecc) | $19 a seat a month | Free tier | 7 November 2026 |
| [ElevenLabs](https://agentsindex.ai/elevenlabs) | $6 a month | Free tier | 5 November 2026 |
| [Emergent](https://agentsindex.ai/emergent) | $20 a month | Free tier | 20 October 2026 |
| [ERIUS PHONE](https://agentsindex.ai/eriusphone) | €40 a month (about $44) | Free trial or limited | 16 November 2026 |
| [EvenUp](https://agentsindex.ai/evenup) | Contact sales | Not stated | 28 October 2026 |
| [Exa](https://agentsindex.ai/exa) | $1 per 1k pages | Free tier | 12 November 2026 |
| [FalcoScan](https://agentsindex.ai/falcoscan) | $39 a month | Free tier | 26 October 2026 |
| [FeedHive](https://agentsindex.ai/feedhive) | €19 a month (about $21) | Free trial or limited | 28 October 2026 |
| [Fin by Intercom](https://agentsindex.ai/intercom-fin) | $0.99 per outcome | Free trial or limited | 13 November 2026 |
| [Firecrawl](https://agentsindex.ai/firecrawl) | $19 a month | Free tier | 8 November 2026 |
| [Fireflies.ai](https://agentsindex.ai/fireflies-ai) | $18 a seat a month | Free tier | 13 November 2026 |
| [Fireworks AI](https://agentsindex.ai/fireworks-ai) | $0.05 per 1m input tokens | Free trial or limited | 8 November 2026 |
| [Foreman](https://agentsindex.ai/foremanintelligence) | ₹400 a camera a month | Free trial or limited | 6 November 2026 |
| [Forethought](https://agentsindex.ai/forethought) | Contact sales | Free trial or limited | 22 October 2026 |
| [FortripAI](https://agentsindex.ai/fortrip) | $6.99 a seat a month | Free trial or limited | 5 November 2026 |
| [Freed AI](https://agentsindex.ai/freed-ai) | $39 a month | Free trial or limited | 5 November 2026 |
| [Gangly](https://agentsindex.ai/gangly) | $99 a month | None | 13 November 2026 |
| [Gemma](https://agentsindex.ai/gemma) | Free only | Free tier | 28 October 2026 |
| [General Input](https://agentsindex.ai/generalinput) | $30 a seat a month | None | 28 October 2026 |
| [GitHub Copilot](https://agentsindex.ai/github-copilot) | $10 a seat a month | Free tier | 27 October 2026 |
| [Glean](https://agentsindex.ai/glean) | Contact sales | None | 13 November 2026 |
| [Gojiberry AI](https://agentsindex.ai/gojiberry-ai) | $99 a seat a month | Free trial or limited | 4 November 2026 |
| [Gong](https://agentsindex.ai/gong) | Contact sales | Not stated | 7 November 2026 |
| [GoodMem](https://agentsindex.ai/goodmem) | $15 a month | Free tier | 14 November 2026 |
| [Google Gemini](https://agentsindex.ai/google-gemini) | $4.99 a seat a month | Free tier | 12 November 2026 |
| [Goose (Block)](https://agentsindex.ai/goose-block) | Free only | Free tier | 28 October 2026 |
| [Gorgias](https://agentsindex.ai/gorgias) | $10 a month | Free trial or limited | 24 October 2026 |
| [GPT-trainer](https://agentsindex.ai/gpt-trainer) | $150 a month | Free trial or limited | 5 November 2026 |
| [Grammarly](https://agentsindex.ai/grammarly) | €12 a month (about $13) | Free tier | 15 November 2026 |
| [Granola](https://agentsindex.ai/granola) | $14 a seat a month | Free tier | 13 November 2026 |
| [GrantCue](https://agentsindex.ai/grantcue) | $49 a month | Free tier | 7 November 2026 |
| [Greta.sh](https://agentsindex.ai/greta-sh) | $20 a month | Free tier | 28 October 2026 |
| [Groq](https://agentsindex.ai/groq) | $0.075 per 1m input tokens | Free tier | 19 October 2026 |
| [Guardrails AI](https://agentsindex.ai/guardrails-ai) | Contact sales | Not stated | 31 October 2026 |
| [GuideGeek](https://agentsindex.ai/guidegeek) | Contact sales | Not stated | 7 November 2026 |
| [Gumloop](https://agentsindex.ai/gumloop) | $37 a month | Free trial or limited | 14 November 2026 |
| [Hamming AI](https://agentsindex.ai/hamming-ai) | Contact sales | None | 2 November 2026 |
| [Harvey](https://agentsindex.ai/harvey-ai) | Contact sales | Free trial or limited | 13 November 2026 |
| [Haystack](https://agentsindex.ai/haystack) | Contact sales | Free tier | 7 November 2026 |
| [Heabsy AI Platform](https://agentsindex.ai/heabsy) | $0.10 per 1m input tokens | None | 2 November 2026 |
| [Helicone](https://agentsindex.ai/helicone) | $79 a month | Free tier | 24 October 2026 |
| [Hellomatik](https://agentsindex.ai/hellomatik) | Contact sales | Not stated | 7 November 2026 |
| [Hermes Agent](https://agentsindex.ai/hermes-agent) | $20 a month | Free tier | 7 November 2026 |
| [hevzo](https://agentsindex.ai/hevzo) | $29.90 a month | Free tier | 1 November 2026 |
| [HeyGen](https://agentsindex.ai/heygen) | $29 a month | Free tier | 19 October 2026 |
| [HeyMilo AI](https://agentsindex.ai/heymilo-ai) | Contact sales | Free trial or limited | 26 October 2026 |
| [Hi Marley](https://agentsindex.ai/hi-marley) | Contact sales | Free trial or limited | 7 November 2026 |
| [Hippocratic AI](https://agentsindex.ai/hippocratic-ai) | Contact sales | Not stated | 8 November 2026 |
| [Holistic AI](https://agentsindex.ai/holistic-ai) | Contact sales | Free trial or limited | 28 October 2026 |
| [HoneyHive](https://agentsindex.ai/honeyhive) | Contact sales | Free tier | 8 November 2026 |
| [HRBridge](https://agentsindex.ai/hrbridge) | $341 a month | Free trial or limited | 20 October 2026 |
| [Hronaut](https://agentsindex.ai/hronaut) | $4 a seat a month | Free trial or limited | 2 November 2026 |
| [Hugging Face](https://agentsindex.ai/hugging-face) | $9 a month | Free tier | 1 November 2026 |
| [Humanly](https://agentsindex.ai/humanly) | Contact sales | None | 26 October 2026 |
| [Hume AI](https://agentsindex.ai/hume-ai) | $0.47 per 1m input tokens | Free trial or limited | 8 November 2026 |
| [Hyper](https://agentsindex.ai/hyper) | $20 a month | Free tier | 15 November 2026 |
| [Hyperbrowser](https://agentsindex.ai/hyperbrowser) | $30 a month | Free tier | 24 October 2026 |
| [iMean AI](https://agentsindex.ai/imean-ai) | $6.99 a month | Free tier | 8 November 2026 |
| [Inspect](https://agentsindex.ai/inspect-ai) | Free only | Free tier | 27 October 2026 |
| [Jobfinder AI](https://agentsindex.ai/jobfinder-ai) | Contact sales | Free trial or limited | 8 November 2026 |
| [Juicebox](https://agentsindex.ai/juicebox-peoplegpt) | $119 a seat a month | Free trial or limited | 8 November 2026 |
| [Julius AI](https://agentsindex.ai/julius-ai) | $20 a month | Free tier | 1 November 2026 |
| [Lakera Guard](https://agentsindex.ai/lakera-guard) | Contact sales | Not stated | 28 October 2026 |
